In het kader van de ‘Meststoffenwet’ moeten diverse berekeningen worden gemaakt, zoals het bepalen van de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte en de mestproductie van de graas- en staldieren. Deze berekeningen zijn deels gebaseerd op normen. Deze normen zijn opgenomen in de tabellen van RVO.
In onderstaande tabel staat een overzicht van de verschillende tabellen van RVO. Deze tabellen zijn samengevoegd tot de Tabellenbrochure.
Tabel 1. Tabellen in de Tabellenbrochure
Tabelnummer |
|
|
|
Tabel 1 | Wanneer mest uitrijden |
Tabel 2 | Stikstof landbouwgrond |
Tabel 2a | Stikstofdifferentiatie fritesaardappelen |
Tabel 2b | Equivalente maatregel hogere opbrengsten |
Tabel 2c | Consumptieaardappelen hoge of lage norm |
Tabel 2d | Pootaardappelen hoge of lage norm |
Tabel 2e | Gewascodelijst voor stikstofgebruiksnorm |
Tabel 2g | Stikstof landbouwgrond in NV-gebied |
Tabel 3 | Stikstofbehoeftige gewassen |
Tabel 4 | Diergebonden normen |
Tabel 4a | Diergebonden normen biologisch |
Tabel 5 | Stikstof en fosfaat in dieren |
Tabel 6 | Stikstof en fosfaat per melkkoe |
Tabel 7 | Stikstof en fosfaat in eieren |
Tabel 8 | Opbrengst en stikstof en fosfaat in diervoer |
Tabel 9 | Werkzame stikstof landbouwgrond |
Tabel 10 | Varkens en pluimvee omrekenen naar eenheden |
Tabel 11 | Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest |
Tabel 11b | Opmerkingscodes op het rVDM |
Tabel 11c | Opmerkingscodes op VZC |
De fosfaatgebruiksnormen zijn niet meer opgenomen in de Tabellenbrochure. Zie hiervoor de site van RVO.
De tabellen zijn opgesteld door RVO en enkel samengevoegd. De inhoud is niet gecontroleerd. In het verleden kwamen meerdere kleinere onvolkomenheden t.o.v. wet- en regelgeving voor. Dit kan nu ook het geval zijn.